| 船名 | 航次 | SHANGHAI | SHENZHEN(YANTIAN) | SINGAPORE | GENOA | FOS | VALENCIA | GIOIA TAURO | JEDDAH | |
| 0 | 3 | 8 | 23 | 25 | 26 | 31 | 36 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| IBN ABDOUN | 20 | 08.06-08.06 | 08.09-08.09 | 08.14-08.14 | 08.18-08.19 | 08.20-08.20 | 08.21-08.22 | 08.23-08.23 | 08.26-08.26 | |
| IBN ABDOUN28 | 20 | 08.09-08.09 | 08.14-08.14 | 08.18-08.19 | 08.20-08.20 | 08.21-08.22 | 08.23-08.23 | 08.26-08.26 | ||
| HONGKONG SENATOR | 863 | 08.13-08.13 | 08.16-08.16 | 08.21-08.21 | 08.25-08.26 | 08.27-08.27 | 08.28-08.29 | 08.30-08.30 | 09.02-09.02 | |
| HONGKONG SENATOR29 | 863 | 08.13-08.13 | 08.16-08.16 | 08.21-08.21 | 08.25-08.26 | 08.27-08.27 | 08.28-08.29 | 08.30-08.30 | 09.02-09.02 | |
| TABUK | 13 | 08.20-08.20 | 08.23-08.23 | 08.28-08.28 | 09.01-09.02 | 09.03-09.03 | 09.04-09.05 | 09.06-09.06 | 09.09-09.09 | |
| TABUK30 | 13 | 08.20-08.20 | 08.23-08.23 | 08.28-08.28 | 09.01-09.02 | 09.03-09.03 | 09.04-09.05 | 09.06-09.06 | 09.09-09.09 | |
| IBN KHALDOUN | 19 | 08.27-08.27 | 08.30-08.30 | 09.04-09.04 | 09.08-09.09 | 09.10-09.10 | 09.11-09.12 | 09.13-09.13 | 09.16-09.16 | |
| IBN KHALDOUN31 | 19 | 08.27-08.27 | 08.30-08.30 | 09.04-09.04 | 09.08-09.09 | 09.10-09.10 | 09.11-09.12 | 09.13-09.13 | 09.16-09.16 | |
| 转运港 | ||||||||||
| 开始时间 | 周六 | 周日 | ||||||||
| 截止时间 | 周二 | 周五 | ||||||||
| 截关时间 | ||||||||||
| AMS截止时间 | ||||||||||
| 挂靠码头 | 明东码头 | 盐田码头 | ||||||||
| 联系人 | 总机 | 服务营运 | ||||||||
| 联系方式 | 021-38984888 | 0755-25290888-8566 | ||||||||
| 装货场地 | ||||||||||
| 场地联系人 | ||||||||||
| 场地联系方式 | ||||||||||
| 卸货延伸地 | ||||||||||
| 装货延伸地 | DALIAN,QINGDAO | DALIAN,QINGDAO | DALIAN,QINGDAO | DALIAN,QINGDAO | DALIAN,QINGDAO | DALIAN,QINGDAO | DALIAN,QINGDAO | DALIAN,QINGDAO | ||
| 装货舱位 | ||||||||||
| 卸货舱位 |